Fontosabb műszaki adatok
Táblaméret: 1000 x 600 mm:
- vastagság: 80, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200 mm
Hőátbocsátási tényező:
- 1000x600x80 mm: 2,2 m2 K/W
- 1000x600x100 mm: 2,75 m2 K/W
- 1000x600x120 mm: 3,3 m2 K/W
- 1000x600x140 mm: 3,85 m2 K/W
- 1000x600x150 mm: 4,15 m2 K/W
- 1000x600x160 mm: 4,4 m2 K/W
- 1000x600x180 mm: 5 m2 K/W
- 1000x600x200 mm: 5,55 m2 K/W
m2 / csomag / raklap:
- 1000x600x80 mm: 1,8 m2/csomag, 36 m2/raklap
- 1000x600x100 mm: 1,8 m2/csomag, 28,8 m2/raklap
- 1000x600x120 mm: 1,8 m2/csomag, 21,6 m2/raklap
- 1000x600x140 mm: 1,2 m2/csomag, 19,2 m2/raklap
- 1000x600x150 mm: 1,2 m2/csomag, 19,2 m2/raklap
- 1000x600x160 mm: 1,2 m2/csomag, 14,4 m2/raklap
- 1000x600x180 mm: 1,2 m2/csomag, 14,4 m2/raklap
- 1000x600x200 mm: 1,2 m2/csomag, 14,4 m2/raklap
Műszaki adatok
- Tanúsítvány: Rendszer tanúsítványok: Integrált ISO 9001: 2008 és ISO 14001:2004 Tanúsítási okirat: VNA 0005496 | Tanúsította: Lloyd's Register Quality Assurance Ltd. |
- Méretállandóság: DS(T+) | ≤ 1,0 | % | EN 1604
- Vastagsági tűrés: T5 1% vagy -1mm (a); +3% vagy +3mm (b); | A számszerűen nagyobb (a), ill. kisebb (b) tűrést eredményező a mértékadó. | EN 823
- Olvadáspont: tt | > 1000 | °C | DIN 4105
- Tűzvédelmi osztály: A1 | EN 13501-1
- Hővezetési tényező: λD | 0,036 | W•m-1•K-1 | EN 12667, EN 12939
- Vízfelvétel hosszú ideig tartó vízbe merítéskor: WL(P) | ≤ 3,0 | kg•m–2 | EN 1609
- Méretállandóság meghatározott hőmérsékleten és relatív páratartalmi feltételek mellett: DS(TH) | ≤ 1,0 | % | EN 1604
- Rövid távú vízfelvétel: WS | ≤ 1,0 | kg•m–2 | EN 1609
- Páradiffúziós ellenállási tényező: μ | 1 | EN 13162
- Nyomófeszültség 10% alakváltozásnál: CS(10)20 | ≥ 20 | kPa | EN 826
- Pontszerű terhelhetőség: Fp | ≥ 250 | N | EN 12430
- Felületre merőleges húzószilárdság: TR 10 | ≥ 10 | kPa | EN 1607
Felhasználási terület
A lemez felső, kiemelkedően nagy testsűrűségű közel 20 mm vastag rétege különösen magas pontszerű terhelhetőséget biztosít, aminek köszönhetően nagyobb mechanikai ellenállással, továbbá jobb hőszigetelő képességgel bír, mint az egyrétegű hőszigetelő lemezek. Az inhomogén lemez felső kérgét gyári feliratozás (Top ROCKWOOL) jelöli, melynek mindig a külső oldalra kell kerülnie a kivitelezés során. Gyárthatóság 60 mm-es vastagságtól.
A Rockwool Frontrock Super lemezek különösen alkalmasak épületek homlokzatának neméghető, páraáteresztő hő- és hangszigetelésére, homlokzati tűzterjedési gátak kialakítására. Tűzvédelmi szempontból bármely magasságú és kockázati osztály besorolású épületnél korlátozás nélkül beépíthető. A Frontrock Max E rögzítése részleges felületű felragasztás és dübelezés egyidejű alkalmazásával történik. Ásványgyapothoz ajánlott ragasztó- és ágyazóhabarccsal és minősített dübelekkel együtt használható. Az adatlap és a teljesítmény nyilatkozat a gyártói javaslatokkal és rendszergazdai kivitelezési utasításokkal együtt érvényes.